Los dos contestan el teléfono cuando usted no puede. Así se diferencian RingYield y Yelp Receptionist en lo que más preguntan los contratistas.
| Característica | RingYield | Yelp Receptionist |
|---|---|---|
| Precio | $99 al mes, precio fijo, con 300 minutos de llamadas y 500 mensajes incluidos | Salió a $99 al mes en octubre de 2025; el precio actual aparece en su cuenta de Yelp for Business |
| Cómo se cobra | Un precio mensual; solo se cobra el uso que pase lo incluido | Mensual |
| Software que ya debe usar | Ninguno. Funciona solo; Google Calendar es opcional | Una cuenta de Yelp for Business |
| Clientes que hablan español | Sí. Detecta el idioma del cliente y contesta en inglés o en español | No publicado; consulte con el proveedor |
| Detección de emergencias del oficio | Incluida. Las llamadas por gas, monóxido de carbono, humo o cables con corriente se le pasan a usted; nunca se agendan | No publicado; consulte con el proveedor |
| Le envía trabajos nuevos | Sí. Perfil gratis en el directorio y solicitudes exclusivas de clientes, nunca revendidas | Por medio del mercado y la publicidad de Yelp |
| Contrato | Mes a mes | No publicado; consulte con el proveedor |
La mayoría de sus clientes ya lo encuentran en Yelp y quiere manejar todo ahí.
La mayor parte de su trabajo viene de Google, recomendaciones y clientes que repiten, o quiere un servicio que no dependa de un perfil en Yelp.
Pruebe la demostración en vivo en inglés o en español y empiece por $99 al mes. Sin contrato.
Probar la demostraciónVer preciosDatos de la competencia revisados el 2026-11-07 en las fuentes públicas de arriba. Los precios cambian; confírmelos en el sitio del proveedor antes de comprar.