Los dos contestan el teléfono cuando usted no puede. Así se diferencian RingYield y Jobber AI Receptionist en lo que más preguntan los contratistas.
| Característica | RingYield | Jobber AI Receptionist |
|---|---|---|
| Precio | $99 al mes, precio fijo, con 300 minutos de llamadas y 500 mensajes incluidos | Reportado en $29 al mes por 30 conversaciones, luego $0.79 por conversación, además de un plan de Jobber |
| Cómo se cobra | Un precio mensual; solo se cobra el uso que pase lo incluido | Por conversación después de las primeras 30 |
| Software que ya debe usar | Ninguno. Funciona solo; Google Calendar es opcional | Una suscripción a Jobber |
| Clientes que hablan español | Sí. Detecta el idioma del cliente y contesta en inglés o en español | No publicado; consulte con el proveedor |
| Detección de emergencias del oficio | Incluida. Las llamadas por gas, monóxido de carbono, humo o cables con corriente se le pasan a usted; nunca se agendan | No publicado; consulte con el proveedor |
| Le envía trabajos nuevos | Sí. Perfil gratis en el directorio y solicitudes exclusivas de clientes, nunca revendidas | No. Contesta las llamadas a su número actual |
| Contrato | Mes a mes | Según su plan de Jobber |
Ya maneja su agenda, presupuestos y facturas en Jobber y quiere que las llamadas se contesten dentro de la misma aplicación.
No usa Jobber, tiene semanas con muchas llamadas en las que el cobro por conversación se acumula, recibe llamadas en español, o quiere trabajos nuevos y no solo llamadas contestadas.
Pruebe la demostración en vivo en inglés o en español y empiece por $99 al mes. Sin contrato.
Probar la demostraciónVer preciosDatos de la competencia revisados el 2026-11-07 en las fuentes públicas de arriba. Los precios cambian; confírmelos en el sitio del proveedor antes de comprar.